| ■資金計画のチェックシート■ | |||||||
| 金利選びチェックシート | |||||||
| 項目 | 備考 | チェック | 詳細記入 | ||||
| 金利タイプ | 全期間固定金利型 | 金利や返済方法を見直すのが面倒な方。 | |||||
| 固定金利期間選択型 | 一定期間だけ返済額を固定。10年固定で固定型の安心感と低金利メリットを受けたい方。 | ||||||
| 変動金利型 | 金利上昇リスクを覚悟の上で低金利で借りたい方。 | ||||||
| 金利タイプの 組み合わせ |
金利タイプの組み合わせ可 | 各金融機関によって、組み合わせの方法などの取扱いが異なります。各金融機関へご確認下さい。 | |||||
| 金利タイプの組み合わせ不可 | |||||||
| 金利の適用期間 | 全期間 | 全期間固定金利型を選択した場合 | |||||
| 変動金利型にて半年ごとに変わる。 | 変動金利型を選択した場合 | ||||||
| 期間を指定 | 固定金利期間選択型を選択した場合。 | 当初から 年間 | |||||
| キャンペーン金利 | キャンペーン金利を利用する。 | 金利優遇キャンペーンを行っている金融機関もあり、通常キャンペーン金利を受ける為には、通常条件があります。各金融機関へご確認下さい。 | |||||
| キャンペーン金利を利用しない。 | |||||||
| 金利の決定時期 | ローンの借入申込日の金利 | ||||||
| ローンの英訳を行った日 (資金が振込まれた日) |
|||||||
| 返済条件選びチェックシート | |||||||
| 項目 | 備考 | チェック | 詳細記入 | ||||
| 返済方法 | 元金均等返済 | 毎月返済する元金が一定 | |||||
| 元利均等返済 | 毎月の返済額(元金+利息)が一定 | ||||||
| 毎月払いのみ | |||||||
| 毎月払い+ボーナス払い | |||||||
| 返済額 | 毎月の返済額 | 金額 円/月 | |||||
| ボーナス払い分の返済額 | 金額 円/年 | ||||||
| 返済額の適用期間 | 年まで | ||||||
| 固定期間終了後の返済額 | 固定金利期間選択型を選択した場合のみ。 | 金額 円 | |||||
| 資金実行日 | 資金実行日 | 資金が振込まれる日 | |||||
| 住宅事業者等への代金支払い日 | |||||||
| 毎月の返済日 | 給料支払日(売掛代金回収日など) | 毎月支払 日 | |||||
| 毎月の支払日 (ボーナス払い分の支払月) |
毎月支払 日 ボーナス 月 |
||||||
| 未払利息 | 変動金利を選択した為、未払利息が 生じる場合がある。 |
変動金利型を選択した場合は、金利が上昇し続け、「毎月の支払額」が、毎月の「返済額」を超えてしまい「未払利息」借入元金が減らなくなります。 | |||||
| 全期間固定金利型なので該当しない。 | |||||||
| 繰上返済 | 繰上返済の手数料発生 | 借入元金の全部または一部を繰上返済すると「支払利息」の軽減・返済期間の短縮に繋がります。 | |||||
| 繰上返済の手数料無料 | |||||||
| 返済方法の変更 | 返済方法の変更可能 | 変更手数料 @有料A無料 ※有料の場合は 詳細記入をご利用ください。 |
金額 円 | ||||
| 返済方法の変更不可 | |||||||